| Полное название | Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк" |
|---|---|
| Сокращённое название | ООО "Костромаселькомбанк" |
| Название (EN, полное) | Limited liability company Kostromaselkombank; Kostromaselkombank |
| Название (EN, краткое) | Не смогли вывести названия Банка |
| Статус | Действует |
| Регистрационный номер ЦБ РФ | 1115 |
| Статус кредитной организации | Банк с базовой лицензией |
| Дата регистрации | 07.12.1990 |
| БИК | 047888720 |
| ИНН | 4401008886 |
| ОГРН | 1024400003858 |
| Уставный капитал | 245 019 000,00 руб., дата изменения величины уставного капитала: 01.09.2014 |
| Адрес | 156013, КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КОСТРОМА, УЛ. КАЛИНОВСКАЯ, 36 |
| Не смогли вывести адрес электронной почты | |
| Телефон(ы) | (4942) 49-07-07 |
| Интернет-ресурсы | http://www.selkombank.ru http://www.selkombank.ru/ |
| Участник системы страхования вкладов | Да |
| Карточка на сайте ЦБ РФ | https://cbr.ru/finorg/foinfo/?ogrn=1024400003858 |
| Информация о подразделениях | https://cbr.ru/finorg/foinfo/branches/?id=1315037838250 |
| Количество головных офисов | 1 |
| Количество филиалов | 0 |
| Количество дополнительных офисов с обслуживанием | 2 |
| Общее количество подразделений | 3 |
| Регион филиала | Костромская область |