| Полное название | Банк "Йошкар-Ола" (публичное акционерное общество) |
|---|---|
| Сокращённое название | Банк "Йошкар-Ола" (ПАО) |
| Название (EN, полное) | Bank "Yoshkar-Ola" |
| Название (EN, краткое) | Не смогли вывести названия Банка |
| Статус | Действует |
| Регистрационный номер ЦБ РФ | 2802 |
| Статус кредитной организации | Банк с базовой лицензией |
| Дата регистрации | 22.04.1994 |
| БИК | 042202906 |
| ИНН | 1215059221 |
| ОГРН | 1021200004748 |
| Уставный капитал | 29 909 600,00 руб., дата изменения величины уставного капитала: 16.06.2015 |
| Адрес | 424006, РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ, Г. ЙОШКАР-ОЛА, УЛ. ПАНФИЛОВА, Д. 39 Г |
| Не смогли вывести адрес электронной почты | |
| Телефон(ы) | (8362) 41-08-22,(8362) 42-57-30 |
| Интернет-ресурсы | https://lk.olabank.ru https://olaclub.ru https://school.olabank.ru https://www.olabank.ru |
| Участник системы страхования вкладов | Да |
| Карточка на сайте ЦБ РФ | https://cbr.ru/finorg/foinfo/?ogrn=1021200004748 |
| Информация о подразделениях | https://cbr.ru/finorg/foinfo/branches/?id=1315037840556 |
| Количество головных офисов | 1 |
| Количество филиалов | 0 |
| Количество дополнительных офисов с обслуживанием | 10 |
| Общее количество подразделений | 11 |
| Регион филиала | Республика Марий Эл |