| Полное название | "Уральский Промышленный Банк" (акционерное общество) |
|---|---|
| Сокращённое название | АО "УРАЛПРОМБАНК" |
| Название (EN, полное) | JOINT STOCK "URALS INDUSTRIAL BANK" |
| Название (EN, краткое) | JS "URALINDBANK" |
| Статус | Действует |
| Регистрационный номер ЦБ РФ | 2964 |
| Статус кредитной организации | Банк с универсальной лицензией |
| Дата регистрации | 11.07.1994 |
| БИК | 047501906 |
| ИНН | 7449014065 |
| ОГРН | 1027400001727 |
| Уставный капитал | 264 472 400,00 руб., дата изменения величины уставного капитала: 29.12.2008 |
| Адрес | 454090, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЧЕЛЯБИНСК, УЛИЦА СВОБОДЫ, ДОМ 97 |
| post@uralprombank.ru | |
| Телефон(ы) | +7 (351) 239-65-65; 8-800-775-05-55 |
| Интернет-ресурсы | https://instagram.com/uralprombank?ref=badge https://uralprombank.ru https://vk.com/uralprombank https://www.uralprombank.ru https://www.uralprombank.ru |
| Участник системы страхования вкладов | Да |
| Карточка на сайте ЦБ РФ | https://cbr.ru/finorg/foinfo/?ogrn=1027400001727 |
| Информация о подразделениях | https://cbr.ru/finorg/foinfo/branches/?id=1315037840243 |
| Количество головных офисов | 1 |
| Количество филиалов | 0 |
| Количество дополнительных офисов с обслуживанием | 3 |
| Общее количество подразделений | 4 |
| Регион филиала | Челябинская область |