| Полное название | Акционерное общество "Севастопольский Морской банк" |
|---|---|
| Сокращённое название | АО "Севастопольский Морской банк" |
| Название (EN, полное) | "SM BANK" Joint- Stock Company |
| Название (EN, краткое) | "SM BANK" JSC |
| Статус | Аннулирован |
| Регистрационный номер ЦБ РФ | 3528 |
| Статус кредитной организации | Не смогли вывести статус кредитной организации |
| Дата регистрации | Не смогли вывести дату регистрации |
| БИК | Не смогли вывести БИК |
| ИНН | 9203001743 |
| ОГРН | 1149204013397 |
| Уставный капитал | Не смогли вывести уставный капитал |
| Адрес | Не смогли вывести адрес |
| Не смогли вывести адрес электронной почты | |
| Телефон(ы) | +7(495) 019-60-60 |
| Интернет-ресурсы | http://morskoybank.com/ http://www.morskoybank.com/ |
| Участник системы страхования вкладов | Нет |
| Карточка на сайте ЦБ РФ | https://cbr.ru/finorg/foinfo/?ogrn=1149204013397 |
| Информация о подразделениях | https://cbr.ru/finorg/foinfo//finorg/foinfo/reports/?ogrn=1149204013397 |
| Информация о филиалах | Информация отсутствует |