| Полное название | Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество) |
|---|---|
| Сокращённое название | АО АИКБ "Енисейский объединенный банк" |
| Название (EN, полное) | Joint-stock Investment Commercial Bank "ENISEISK UNITED BANK" |
| Название (EN, краткое) | JSICB "ENISEISK UNITED BANK" |
| Статус | Действует |
| Регистрационный номер ЦБ РФ | 2645 |
| Статус кредитной организации | Банк с базовой лицензией |
| Дата регистрации | 06.01.1994 |
| БИК | 040407523 |
| ИНН | 2447002227 |
| ОГРН | 1022400000160 |
| Уставный капитал | 427 840 000,00 руб., дата изменения величины уставного капитала: 28.02.2020 |
| Адрес | 660049, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. КАРЛА МАРКСА, ДОМ 62, ПОМЕЩЕНИЯ 25, 26, 27 |
| bank@united.ru | |
| Телефон(ы) | 8 (391) 277-00-00 |
| Интернет-ресурсы | https://bitrix.united.ru https://business.united.ru https://ok.ru/unitedbank https://partners.united.ru https://private.united.ru https://promo.united.ru https://vk.com/united_bank https://www.united.ru https://www.united.ru |
| Участник системы страхования вкладов | Да |
| Карточка на сайте ЦБ РФ | https://cbr.ru/finorg/foinfo/?ogrn=1022400000160 |
| Информация о подразделениях | https://cbr.ru/finorg/foinfo/branches/?id=1315037837765 |
| Количество головных офисов | 1 |
| Количество филиалов | 1 |
| Количество дополнительных офисов с обслуживанием | 28 |
| Общее количество подразделений | 30 |
| Регион филиала | Красноярский край |